<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeroespacio &#187; JPL</title>
	<atom:link href="http://aeroespacio.org/tag/jpl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aeroespacio.org</link>
	<description>Información Astronáutica y Aeroespacial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 21:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cálculo de maniobras para cambio de velocidad &#8212; Cassini en Saturno</title>
		<link>http://aeroespacio.org/2009/09/11/calculo-de-maniobras-para-cambio-de-velocidad-cassini-en-saturno/</link>
		<comments>http://aeroespacio.org/2009/09/11/calculo-de-maniobras-para-cambio-de-velocidad-cassini-en-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Arrieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Difusión]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones reales de las matemáticas y física]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroespacio.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Comienzo de una serie de entregas donde se explicará en términos concretos cómo se calculan los vectores de cambio de velocidad para naves espaciales, en particular, Cassini, que actualmente se encuentra orbitando el planeta Saturno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nave espacial Cassini, que actualmente se encuentra en órbita en Saturno, requiere de cambios de velocidad periódicos que le permitan mantener su posición inercial y así lograr cumplir sus objetivos científicos.</p>
<p>El cálculo del vector de cambio de velocidad, es decir, la magnitud y dirección de dicho cambio, requiere utilizar conceptos de matemáticas y mecánica orbital que, aunque parezcan difíciles en principio, están al alcance de cualquier estudiante de Preparatoria o superior.</p>
<p>En este blog comenzaré por detallar algunos de los detalles que se necesitan tomar en cuenta en el cálculo de maniobras de correción de trayectoria para naves espaciales estabilizadas en tres ejes, orbitando un cuerpo orbital con masa unas 50 veces superior a la terrestre y con combustible sumamente limitado.</p>
<p>Si el lector o lectora quieren conocer más detalles, no duden en solicitarlo; haré lo posible por contestar todas las preguntas técnicas (o de otro tipo) que pudieran tener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroespacio.org/2009/09/11/calculo-de-maniobras-para-cambio-de-velocidad-cassini-en-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio cerca de JPL &#8212; no es un riesgo para el Laboratorio</title>
		<link>http://aeroespacio.org/2009/08/31/incendio-en-jpl-no-es-un-riesgo-para-el-laboratorio/</link>
		<comments>http://aeroespacio.org/2009/08/31/incendio-en-jpl-no-es-un-riesgo-para-el-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 01:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Arrieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Incendio]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[Pasadena]]></category>
		<category><![CDATA[Station Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroespacio.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratorio de Propulsión a Chorro ya no está en riesgo de incendio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El llamado <em>Station Fire</em> puso en riesgo de incendio al Laboratorio de Propulsión a Chorro durante más de dos días. La columna de fuego en las montañas llegó a estár a menos de dos kilómetros de la cara norte del Laboratorio. Afortunadamente, se tomaron las precauciones necesarias (como el sobrevuelo de un avión DC-10 para rociar polvo retardante de llama) y el Laboratorio ya no está en peligro.</p>
<p>Desafortunadamente, el telescopio en el Observatorio Wilson se encuentra en riesgo y este no ha podido ser controlado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroespacio.org/2009/08/31/incendio-en-jpl-no-es-un-riesgo-para-el-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio cerca del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL</title>
		<link>http://aeroespacio.org/2009/08/29/incendio-cerca-del-laboratorio-de-propulsion-a-chorro-jpl/</link>
		<comments>http://aeroespacio.org/2009/08/29/incendio-cerca-del-laboratorio-de-propulsion-a-chorro-jpl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 18:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Arrieta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[Pasadena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroespacio.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Incendio cercano a las instalaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un incendio de pastizales y hierba muy cerca del Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL. El incendio comenzó el jueves 27 y, hasta ahora, no lo han podido controlar.</p>
<p>Aunque las comunidades cercanas han recibido orden estatal de evacuación, el JPL no ha recibido esta orden oficialmente. Sin embargo, ya se ha determinado que personal no escencial deberá mantenerse alejado del Laboratorio.</p>
<p>Esperemos que la Brigada de Bomberos de Pasadena y La Cañana Flintridge puedan apagar este incendio pronto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aeroespacio.org/2009/08/29/incendio-cerca-del-laboratorio-de-propulsion-a-chorro-jpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
